あゆみ
沿革
明応 2年 | 1493年 | 照井三郎、穴山堰を開さく |
元亀年間 | 1570年~1572年 | 北郷茂井羅、茂井羅堰を開さく |
元和 4年 | 1618年 | 後藤寿庵、寿安堰を開さく |
明治18年 | 1885年 | 寿安堰・茂井羅堰・三堰水利土功会結成 |
明治27年 | 1894年 | 寿安堰・茂井羅堰・三堰普通水利組合設立 |
昭和11年 | 1936年 | 茂井羅堰・三堰普通水利組合が合併し、茂井羅三堰普通水利組合設立 |
昭和21年 | 1946年 | 石淵ダム着工(昭和28年完工) |
昭和25年 | 1950年 | 寿安堰・茂井羅三堰普通水利組合が合併し、胆沢平野土地改良区誕生 |
昭和26年 | 1951年 | 国営胆沢川農業水利事業着工(昭和39年完工) |
昭和29年 | 1954年 | 国営附帯県営胆沢川用排水改良事業着工(昭和47年完工) |
昭和31年 | 1956年 | 国営胆沢開拓建設事業着工(昭和38年完工) |
昭和32年 | 1957年 | 円筒分水工着工(昭和33年完工) |
昭和34年 | 1959年 | 徳水園造成(円筒分水工隣地) |
昭和36年 | 1961年 | 寿安堰・茂井羅堰合祀記念碑建立(徳水園地内) |
昭和40年 | 1965年 | 永栄土地改良区合併 |
昭和42年 | 1967年 | 石淵ダム嵩上推進期成同盟会発足 |
昭和47年 | 1972年 | 穴山堰土地改良区・胆沢開拓農業協同組合・ため池任意組合合併 |
昭和54年 | 1979年 | 胆沢平野地区第二期国・県営事業促進協議会発足 |
昭和55年 | 1980年 | 国営土地改良事業胆沢平野地区調査開始(昭和55~57) |
昭和58年 | 1983年 | 国営胆沢平野地区全体実施設計(昭和58~60) |
昭和62年 | 1987年 | 第二期国県営かんがい排水事業概要公告及び同意取りまとめ(同意率96.2%) |
平成 元年 | 1989年 | 国県営事業計画書等縦覧公告・国県営事業計画確定・着工 |
平成2年 | 1990年 | 国県営事業起工式 |
平成7年 | 1995年 | 円筒分水工改修 |
平成10年 | 1998年 | 国営事業完工式
地域用水機能増進事業胆沢平野地区採択 |
平成13年 | 2001年 | 胆沢平野土地改良区創立50周年記念式典 |
平成16年 | 2004年 | 黒石・生母白山の両改良区と合併 |
平成18年 | 2006年 | 県営事業完工式 |
平成22年 | 2010年 | 胆沢平野土地改良区創立60周年記念式典 |
平成25年 | 2013年 | 胆沢ダム竣工式 |
令和2年 | 2020年 | 胆沢平野土地改良区創立70周年記念式典 |